Parqueadero Motocicletas Trimestre Mayo-Agosto 2017 |
PLACA | PROPIETARIO | TORRE | APTO | PAZ Y SALVO | |
SI | NO | ||||
YRX92 | Juan Camilo Falla Perilla | 2 | 215 | X | |
VUM72C | Diego Ramírez | 2 | 312 | X | |
N5045D | Ana Méndez | 2 | 308 | X | |
OFS91D | Johan Ferney Roncancio | 2 | 311 | X | |
OOL43C | Johan Ferney Roncancio | 2 | 311 | X | |
MVJ85C | Diana Hoyos Rivera | 1 | 507 | X | |
BSW18C | Oscar Armando Perez Cruz | 1 | 403 | X | |
JMY 73C | Anggy Marcela Lugo Parada | 2 | 509 | X |
Parqueaderos asignados trimestre Mayo 5 - Agosto 5 Año 2017
ResponderEliminar